佛山市場地環(huán)境調(diào)查和土壤環(huán)境質(zhì)量檢測,土壤重金屬檢測
質(zhì)檢認(rèn)證平臺,網(wǎng)址:www.remfly.com.cn 聯(lián)系方式:13211192174 鐘先生,發(fā)布日期:2020年8月21號
土壤場地調(diào)查監(jiān)測
檢測類別 | 檢測項目 |
地下水 | pH、總硬度、溶解性總固體、高錳酸鹽指數(shù)、硫酸鹽、硝酸鹽、亞硝酸鹽、鹵化物、氰化物、氨氮、總氮、總磷、重金屬、砷、汞、有機(jī)磷農(nóng)藥、揮發(fā)性有機(jī)物等 |
土壤 | 有機(jī)質(zhì)、pH、水分、可交換酸度、水溶性鹽總量、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、氨氮、磷、砷、重金屬、氡、揮發(fā)性有機(jī)物、多環(huán)芳烴、總石油烴等 |
檢測類別 | 檢測項目 |
水(地表水、地下水) | pH、COD、BOD、氨氮、總氮、總磷、SS、油類、重金屬、有機(jī)磷農(nóng)藥、有機(jī)氯農(nóng)藥、揮發(fā)性有機(jī)物等 |
環(huán)境空氣 | 二氧化硫、氮氧化物、TSP、PM10、PM2.5、酸霧、重金屬、TVOC等 |
噪聲及振動 | 廠界噪聲、建筑施工廠界噪聲、鐵路邊界噪聲或振動 |
土壤和底泥 | 有機(jī)質(zhì)、pH、水分、可交換酸度、水溶性鹽總量、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、重金屬、氡、揮發(fā)性有機(jī)物、多環(huán)芳烴、總石油烴等 |
固體廢物(固體廢物、危險廢物) | 含水率、pH、重金屬、有機(jī)磷農(nóng)藥、酚類化合物、浸出毒性浸出分析等 |
