佛山水泥見證取樣檢測,建筑材料檢測
潮州水泥檢測報告, 汕尾水泥檢測報告, 云浮水泥檢測報告, 河源水泥檢測報告, 韶關水泥檢測報告, 陽江水泥檢測報告, 清遠水泥檢測報告, 梅州水泥檢測報告, 揭陽水泥檢測報告, 茂名水泥檢測報告, 肇慶水泥檢測報告, 湛江水泥檢測報告, 汕頭水泥檢測報告, 江門水泥檢測報告, 惠州水泥檢測報告, 珠海水泥檢測報告, 中山水泥檢測報告, 佛山水泥檢測報告, 東莞水泥檢測報告, 廣州水泥檢測報告, 深圳水泥檢測報告,
見證取樣檢測
| 序號 | 類別 | 檢測項目/參數 |
| 1 | 水泥 | 密度、標準稠度用水量、凝結時間、安定性、細度、膠砂流動度、抗壓強度、抗折強度、比表面積 |
| 2 | 粉煤灰 | 細度、需水量比、含水量、燒失量 |
| 3 | 建筑用砂 | 顆粒級配和細度模數、含泥量、泥塊含量、表觀密度、堆積密度、空隙率、緊密密度、氯離子含量、含水率、吸水率 |
| 4 | 建筑用石 | 顆粒級配、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、巖石抗壓強度、壓碎指標、磨耗值、沖擊值、表觀密度、堆積密度、空隙率、緊密密度、含水率 |
| 5 | 建筑用鋼材 | 屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率、彎曲性能、反向彎曲、重量偏差、最大力總伸長率、洛氏硬度、抗拉強度 |
| 6 | 混凝土拌合物 | 坍落度、擴散度、凝結時間、泌水、表觀密度、含氣量 |
| 7 | 混凝土 | 配合比設計、抗壓強度、軸心抗壓強度、立方體劈裂抗拉強度、抗折強度、抗?jié)B性能、氯離子含量 |
| 8 | 混凝土外加劑 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結時間差 |
| 9 | 砂漿 | 配合比設計、稠度、密度、干密度、分層度、凝結時間、立方體抗壓強度、表觀密度、保水率 |
| 10 | 磚、砌塊 | 尺寸測量/尺寸偏差/尺寸允許偏差、外觀質量、抗壓強度、抗折強度、干密度、體積密度、塊體密度/密度/表觀密度、含水率、相對含水率 |
| 11 | 混凝土路緣石 | 尺寸偏差、外觀質量、抗壓強度、抗折強度、吸水率 |
| 12 | 塑料管材、管件 | 尺寸、拉伸(屈服)強度/拉伸性能/縫的拉伸強度、落錘沖擊試驗/沖擊強度/沖擊性能、扁平試驗、維卡軟化溫度、墜落試驗、縱向回縮率/縱向尺寸收縮率、烘箱試驗、液(水)壓試驗/內壓試驗/靜液壓試驗/爆破試驗、環(huán)剛度、環(huán)柔性 |
| 13 | 土工合成材料 | 厚度、單位面積質量、梯形撕破強力、頂破強力、斷裂強力/斷裂強度/拼接強度/縫制強度/定伸長負荷/條帶拉伸/拉伸強度、落錘穿透 |
| 14 | 防水卷材 | 不透水性/滲水、拉力、伸長率、低溫柔性(熱老化)、外觀、尺寸、厚度、單位面積質量、異型片的排水截面積 |
| 15 | 防水涂料 | 黏結強度、固體含量、拉伸強度、低溫柔性(熱處理)、斷裂伸長率、不透水性、加熱伸縮量/加熱伸縮率、干燥時間(表干時間/實干時間/烘干時間)、低溫彎折性(熱處理) |
| 16 | 瀝青及瀝青混合料 | 熱拌瀝青混合料配合比設計、針入度、延度、軟化點、密度與相對密度、薄膜加熱試驗、與粗集料的粘附性、閃點與燃點、乳化瀝青儲存穩(wěn)定性、車轍試驗(動穩(wěn)定度)、壓實瀝青混合料密度、馬歇爾穩(wěn)定度、瀝青含量、礦料級配、瀝青混合料表面構造深度、滲水試驗 |
| 17 | 瀝青粗集料 | 篩分、密度、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、壓碎值、磨耗值、沖擊值 |
| 18 | 瀝青細集料 | 篩分、含水率、吸水率、密度、含泥量、泥塊含量、砂當量 |
| 19 | 礦粉 | 篩分、密度、親水系數 |
1.咨詢溝通
2.寄送樣品
3.繳納樣品
4.檢測分析
5.出具報告
6.增值服務
————————————————————————————————————————
質檢認證平臺,網址:www.remfly.com.cn 聯系方式:13211192174 鐘先生,發(fā)布日期:2020年10月12號
工作時間:周一至周五8:30------17:30,歡迎咨詢,誠意為您服務!
